DB18

DB18

CE, RoHS, SAA approved

Widely used, suitable for damp location

UL, ETL, DLC pending

1

.

2

.

3

.

Spec Sheets

Name Size Model Cut-Out Watts Beam Angle Lumens Download
DB18-1300-25W / BROCHURE DB18-1300-25W 25W 140° 2700-3050lm Download
DB18-1300-30W / BROCHURE DB18-1300-30W 30W 140° 3090-3450lm Download
DB18-1300-40W / BROCHURE DB18-1300-40W 40W 140° 4200-4680lm Download
DB18-1600-40W / BROCHURE DB18-1600-40W 40W 140° 4080-4680lm Download
DB18-1600-50W / BROCHURE DB18-1600-50W 50W 140° 5400-6000lm Download
DB18-700-20W / BROCHURE DB18-700-20W 20W 140° 2100-2300lm Download
>